
| 外形设计 | 主色调为黑、蓝、白三种颜色 整体采用椭圆形设计 采用镜面设计 |
| 产品重量 | 60公克(含电池)g |
| 屏幕面板 | 蓝黄双色OLED材质 |
| 设计类型 | 收录放 |
| 音乐格式 | 支持MP3、WMA格式 |
| 播放模式 | 多种EQ |
| 录音性能 | 支持 |
| FM 性能 | 支持 |
| A到B复读 | 支持 |
| 耳机性能 | 立体声输出:20mW rms (10mW / 声道) |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 播放时间 | 18小时 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 存储介质 | 闪存式 |
| 存储容量 | 256MB |
| 其他性能 | 支持秒表计时和倒计时功能 记录步数和消耗的热量 可以轻易容纳50首左右128K比特率的流行歌曲 |
| 其他特点 | 微星 MS-5521还特别提供了计步与卡路里消耗测量功能以及码表计时功能。使爱运动GGMM们在运动的同时,不仅能享受音乐,而且还能得到MS-5521个人运动贴身助理的服务,随时可以了解自己的一个身体状况,及时调节好运动节奏。对于运动纤体一族,有了卡路里消耗计数器,就能第一时间了解自己的锻炼状态,及时调整,达到最佳! |
| 随机附件 | 2副耳机海绵套、2根臂带、USB口充电、耳机延长线 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮