
| 外形设计 | 银色 |
| 外形尺寸 | 97.5 x 61.9 x 31.0 mm |
| 产品重量 | 151g / 5.3 oz. |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | Super CCD |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 总像素数 | 830万 |
| 有效像素 | 830万 |
| 最高分辨率 | 3296*2472 |
| 图像分辨率 | 3,296 x 2,472 3,504 x 2,336 2,304 x 1,728 1,600 x 1,200 640 x 480像素 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 2.5英寸TFT,比例4:3,多晶硅TFT显示屏,约11.5万像素,视野率约100% |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池类型 | AA电池*2/专用锂电池 |
| 外接电源 | AC-3VX(另购) |
| 记录媒介 | SD(如意卡)/ xD Picture卡 |
| 记录容量 | 自带约10MB xD-Picture Card™ (16MB - 2GB) / SD memory card (512MB, 1GB, 2GB) |
| 文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif Ver2.2),电影:AVI(Motion JPEG)(与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 6.9倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-108 |
| 镜头结构 | 富士龙变焦镜头:f=8-24mm |
| 对焦范围 | 50cm (1.6 ft.) to无穷远 |
| 近拍距离 | F2.8-5.1 广角:10cm (3.9 in.) to 80cm (2.6 ft.), 长焦: 35cm (1.1 ft.) to 80cm (2.6 ft.) |
| 光圈大小 | F2.8-5.1 |
| 感 光 度 | 自动/100/200/400/800 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 自动对焦 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动,减轻红眼,强制闪光,禁止闪光,慢同步,减轻红眼+慢同步 |
| 闪光范围 | 广角:0.5m-3.8m,望远:约0.6m-2.0m,微距(特写):0.3m-0.8m |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 不支持 |
| 动态拍摄 | 320×240像素,30帧/秒 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 风景、运动、夜景、自然光、海滩、雪景、焰火、日落、潜水、花卉微距、晚会、博物观、文字、手动 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | TTL 256区测光 |
| 白平衡调节 | 自动、手动[晴天、阴天、荧光灯(日光)、 荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、白炽灯] |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 4秒-1/1600秒,随拍摄模式而变化 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | NTSC & PAL |
| 发布日期 | 2007年1月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 中文、日语、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语 |
| 随机附件 | 2节5号碱性电池、手带、AV电缆、USB电缆(Mini-B)、CD-ROM光盘、用户手册 |
| 随机软件 | FinePix Viewer--S for Windows 2000/xp/Vista,FinePix Viewer for Macintosh,Windows 98se/ME |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮