
| 外形设计 | 银色、黑色 |
| 外形尺寸 | 106 x 75.7 x 80.7 mm |
| 产品重量 | 306g(不含电池、附件和存储卡) |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 机身类型 | 消费数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 710万 |
| 有效像素 | 710万 |
| 最高分辨率 | 3072*2304 |
| 图像分辨率 | 3072×2304、3072×2048(3:2)、2304×1728、1600×1200、640×480像素 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,低温多晶硅 TFT LCD,覆盖率约97% |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 电池类型 | 4节AA碱性电池;选购:4节5号镍氢(Ni-MH)电池 |
| 外接电源 | AC 电源适配器(AC-5VX) (选购) |
| 记录媒介 | XD/SD |
| 记录容量 | 27MB内置内存 |
| 文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版)、电影:AVI(动态JPEG)(与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) |
| 光学变焦 | 10倍 |
| 数码变焦 | 4.8倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 是 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-380 |
| 镜头结构 | 富士龙镜头 |
| 对焦范围 | 30cm-无限远(W),1m-无限远(T) |
| 近拍距离 | 1cm-1m |
| 光圈大小 | F3.2-F3.5 |
| 感 光 度 | 64/100/200/400/800/1600 |
| 变焦方式 | 电子 |
| 对焦方式 | 自动对焦(区域、多重、中心),连续AF、手动对焦;AF辅助对焦灯 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动弹出式闪光灯会根据拍摄环境自动弹出 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
| 闪光范围 | 0.5m–6.2m(ISO AUTO 800),0.3m–3m(微距) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 最初3幅(最高1.4幅/秒),长时间连拍(最高0.6幅/秒) |
| 动态拍摄 | 640x480/320x240像素(30帧/秒),带单声道录音 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 肖像、风景、运动、夜景、焰火、日落、雪景、海滩、博物馆、晚会、近距离花卉、文本 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | TTL256区测光 |
| 白平衡调节 | 自动、预设:晴天、阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白),荧光灯(冷白)、白炽灯、自定义 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 4秒-1/1000秒 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 发布日期 | 2007年02月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 中文、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语和韩语 |
| 随机附件 | 4节AA碱电池、肩带、镜头盖、镜头盖打扣、USB电缆、A/V电缆、CD-ROM光盘、FinePixViewer、用户手册 |
| 随机软件 | USB 驱动程序、FinePixViewer |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮