
| CPU类型 | 赛扬-M(Dothan) |
| 最高主频 | 1.5GHz |
| 前端总线 | 400MHz |
| 二级缓存 | 1024KB |
| 迅驰技术 | 不支持 |
| 主板描述 | SiS 661MX |
| 内存大小 | 256MB |
| 内存类型 | DDR |
| 内存描述 | 最大支持内存2048(MB) |
| 硬盘大小 | 40GB |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 软驱描述 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 否 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1024×768) |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | SIS Mirage Graphic |
| 显存类型 | AGP 8X |
| 音频系统 | 内建AC′97全双工3D立体音效设备 |
| 鼠标描述 | 2键触控板 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 标准接口 | 4个USB2.0接口、VGA、RJ-45、音频输出、麦克风输入、1个Ⅱ型插槽 |
| 电池类型 | 6芯4400mAH锂电池 |
| 电源管理 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| 笔记本重量 | 2300g |
| 外形尺寸 | 314×258×28-33mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 操作系统 | DOS |
| 上市日期 | 2006 |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 产品类型 | 家用 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |