
| CPU类型 | 赛扬-M 520(Merom单核心) |
| 最高主频 | 1.6GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 迅驰技术 | 不支持 |
| 主板描述 | ATI RC410MC |
| 内存大小 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存描述 | 支持内存最大容量 2GB |
| 硬盘大小 | 80GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 软驱描述 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | ATI RADEON XPRESS 200M集成Radeon X300芯片 |
| 显存容量 | 共享内存最大128M |
| 显存类型 | PCI Express x16 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio chip,内建全双工3D立体音效设备 |
| 鼠标描述 | 2键触控板 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 标准接口 | 3个USB2.0接口、RJ-11、RJ-45、音频输出、麦克风输入、1个Express Card |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 供电时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源管理 | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| 笔记本重量 | 2700g |
| 外形尺寸 | 366×254.5×25.5-35.2mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 操作系统 | Linux |
| 上市日期 | 2007 |
| 附带软件 | 随机光盘及驱动程序 |
| 随机附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 其他特点 | 内置4合1读卡器 |
| 产品类型 | 家用 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10%-90% |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |