
| CPU类型 | 赛扬-M 520(Merom单核心) |
| 最高主频 | 1.6GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 迅驰技术 | 不支持 |
| 内存大小 | 512MB |
| 内存类型 | DDRII |
| 硬盘大小 | 80GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 软驱描述 | 无 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 否 |
| 屏幕描述 | TFT LCD |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| 显存容量 | 动态共享128MDDR显存 |
| 鼠标描述 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 防泼溅笔记本标准键盘 |
| WLAN性能 | 选配 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 红 外 线 | 红外线接口 |
| 标准接口 | 1个IEEE1394接口、3个USB2.0接口、1个串口、VGA接口、S-Video、耳机输出接口、麦克输入接口、内置麦克风、电脑锁 |
| 电池类型 | 2400mAh长效锂离子电池 6cell |
| 供电时间 | 2.5-3小时 |
| 笔记本重量 | 2390g |
| 外形尺寸 | 314×258×28/33mm |
| 操作系统 | Windows XP 中文家庭版SP2 |
| 上市日期 | 2007 |
| 附带软件 | 联想软件礼包V2.7(acrobat reader 7.0、Power2Go 5.0、 PowerDVD 6.0、金山毒霸2005、闪联任意通2.5、联想数据拯救者),电源管理软件 |
| 产品类型 | 商用 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮