
| 接收制式 | PAL/NTSC |
| 图像性能 | 3D数码梳状滤波器 3D数码降噪 |
| 音频性能 | SRS WOW 三维空间环绕声系统 |
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 物理对比度 | 1200:1 |
| 屏幕亮度 | 550cd/m2 |
| 反应时间 | 8ms |
| 水平视角 | 178度 |
| 垂直视角 | 178度 |
| 电源性能 | 220V AC, 50Hz |
| 产品功耗 | 150W |
| 输入端子 | HDMI 接口 电脑接口+音频输入 天线输入端子 S视频输入端子 AV输入端子 Y.PB/CB.PR/CR分量视频输入端子 音频输入端子 HDMI 音频输入 |
| 输出端子 | 监视器输出 音频输出端子 高保真耳机输出端子 |
| 信号 | 1080i/720p/576p/480p |
| 机身尺寸 | 带底座 约798x580x220 不带底座 约798x548x120 |
| 机身重量 | 带底座:17.5kg 不带底座:15.5 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |