
| 手机类型 | 智能;商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏参数 | 2.7" TFT液晶显示屏 |
| 铃音描述 | 支持各项个性化铃声设置 Midi/WAV/MP3/SMAF格式 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC |
| 基本配置 | 1320mAH锂电池 |
| 理论通话时间 | 4小时 |
| 理论待机时间 | 200小时 |
| 上市日期 | 2005年11月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 107mmX57mmX18.8mm |
| 手机重量 | 148g |
| 产品天线 | 内置 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 130万像素 |
| 拍照功能描述 | CMOS Camera 摄像头 |
| 视频播放 | Windows MediaPlayer10提供更好的视频支持; 影片/照片随身看。支持MP4 WMV 编码/ WMV, MPEG4, Dvix 编码 |
| 音乐播放 | WMA/MP3/Midi/AAC |
| 无线数据 | GPRS Class 10 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙1.2 |
| GPS功能 | 内置第三代高灵敏度 GPS接收器和天线, 支持A-GPS |
| 内存容量 | 128MB ROM/64MB SDRAM |
| 存储卡 | SD/MMC 扩展槽; 支持SD I/O 设备. |
| 手写输入 | 支持 |
| SMS短信 | MSN/QQ/MMS/SMS/收发电子邮件 |
| MMS短信 | 支持 |
| WWW浏览器 | Pocket IE |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| PDA功能 | 更强大的OFFICE功能, 支持图表的Word、Excel,新增Power Point 功能 |
| 待机图片 | jpg/jpeg/bmp/png, 支持自定义桌面 |
| 来电图片识别 | 支持来电大头贴 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮