
| 手机类型 | 智能,商务手机 |
| 手机制式 | 双模/双待 |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏参数 | 2.8英寸(320*240) |
| 操作系统 | Windows MobileWindows CE 5.0 操作系统 |
| 基本配置 | 电池 薄电、厚电各一块。 耳机 立体声耳机 旅行充电器 一个 座充 一个 USB数据线 一根 T-flash 卡 256M 一张 擦布 一块 手写笔 二根 屏幕保护膜(硬) 一张 用户手册 一套 1100mAh(标准)/1700mAh(加厚) |
| 上市日期 | 2007年4月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 产品尺寸 | 116mm*61mm*23mm |
| 手机重量 | 185.7克(含一块薄电) |
| 产品天线 | 内置 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | 30万像素前摄像头,支持图片最大分辨率时320*240;200万像素AF摄像头,支持图片最大分辨率:1600*1200;支持名片识别 |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 无线数据 | GPRS |
| 数据线接口 | USB接口 |
| GPS功能 | 支持外置蓝牙GPS接收器卫星导航 |
| 内存容量 | 128m flsh +64m sdram |
| 手写输入 | 支持 |
| 通讯录 | 3000条电话本 |
| SMS短信 | 2000条短信,500条短信群发 |
| 500封电子邮件,10个私人信箱 |
| 电子书 | 词酷双向发声词典 |
| PDA功能 | 1多CPU运作 Win CE 5.0操作系统、 OFFICE移动办公、 商务日程 行程管理、 名片识别、 蓝牙数据传输 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 来电防火墙 | 智能防盗,私密模式 双重备份,资料密码保护 来电及短信防火墙 |
| 日程表 | 2000条日程安排 2000条备忘录 |
| 特殊功能 | GSM双卡双在线 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮