
| 手机类型 | 商务手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 标准配置 | 双电双充、适配耳机 |
| 铃音描述 | MP3无极和弦 |
| 上市日期 | 2004年10月 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 支持1280×960、640×480、320×240;可设置多种拍摄效果,如黑白、老照片等 |
| 通讯录 | 通话记录: 可存储1000条通话记录 |
| 短信功能 | 短信群发 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 可存储1000封电子邮件,50个私人邮箱,支持邮件过滤 |
| 内存容量 | 128MB;64MB FlashROM |
| Java扩展 | 支持 |
| 数据线接口 | 支持 |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 视频播放 | 支持 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| MP3功能 | 内置 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 触摸屏 | 2.8英寸超大手写触摸显示屏 |
| 手写输入 | 联想输入,支持行草,记忆功能 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 产品天线 | 外置 |
| 机身颜色 | 俊雅蓝;典雅灰 |
| 产品尺寸 | 106×61.5×27mm |
| 手机重量 | 162 克 |
| 来电防火墙 | 支持 |
| 电子书 | 金山词霸 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 2000个日程安排 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮