
| 集成芯片 | 显卡/网卡 |
| 主芯片组 | Intel E7501 |
| 芯片厂商 | Intel |
| 芯片组描述 | MCH + ICH3-S + P64H2 |
| 音频芯片 | 无 |
| 图形芯片 | ATI Rage XL SVGA PCI video controller with 8 MB of video memory |
| 网络芯片 | Intel 82541GI Gigabit Ethernet;1x Intel® 82551QM 10/100M;Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output |
| 适用平台 | Intel平台 |
| CPU_种类 | 4Mb Flash EEPROM with AMI BIOS |
| CPU_插槽 | Socket 604 |
| 支持CPU数 | 2 |
| 总线频率(MHz) | FSB 533MHz |
| 内存类型 | DDR |
| 内存描述 | 四个内存插槽,支持8G内存容量,支持DDR 266/200 |
| 显卡插槽 | 无 |
| PCI 插槽 | 5x 32-bit 33MHz PCI (5V) slots |
| IDE 插槽 | 二个IDE,支持ATA100 |
| FDD 插槽 | 一个FDD(1.44 MB, 2.88 MB) |
| USB 接口 | 5 USB |
| PS/2接口 | PS/2 keyboard and mouse |
| 并口串口 | 一个并口(ECP/EEP),两个串口(UART 16550) |
| 其他内部插口 | 双SATA,支持RAID 0,1 |
| 外接端口 | 音频接口 |
| 主板板型 | ATX板型 |
| 外形尺寸 | 305 x 254mm |
| BIOS性能 | P4至强 |
| 电源管理 | 支持铃声,网络唤醒,支持刮起到内存 |
| 超线程技术 | 双Intel Xeon |
| 硬件监控 | 自动监测 |
| 超频功能 | 自动监测 |
| 电源插口 | [8-pin +12V AND (20 or 24-pin)] |
| 随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |