
| 内核电压(V) | 1.35V-1.40V |
| CPU系列 | 皓龙 |
| CPU内核 | Troy |
| 封装模式 | CuPCGA |
| 核心数量 | 单核心 |
| 工作功率(W) | 85.3W |
| 主频(MHz) | 2400MHz |
| 总线频率(MHz) | 1000MHz |
| 倍频(倍) | 12 |
| 外频 | 200 |
| 插槽类型 | Socket AM2 |
| 针脚数 | 940 pin |
| L2缓存(KB) | 1MB |
| 指令集 | MMX、3D NOW!、SSE、SSE2、SSE3 |
| 超线程技术 | 不支持 |
| 其他性能 | 最高支持双通道ECC的DDR400 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请揪错 (参数填充) |
隐藏比较篮